Вижимний підшипник IVECO (Valeo) 806508

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 6916808928-omg
7 079 ₴
Показати оптові ціни+380 (98) 016-43-56
Viber, Telegram, WhatsApp
- +380 (66) 924-07-06Viber
- +380 (93) 675-31-34
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Підшипник вижимний IVECO (виробництво Valeo)

КОД ТОВАРУ
6916808928

Номер запчастини та виробник
806508
(Valeo)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Номінальна ширина [мм] |
|
|
| Найбільша довжина [мм] |
|
|
| Діаметр фіксатора [мм] |
|
|
| Довжина 2 [мм] |
|
|
| Імпортовано |
|

Крос номери аналогів та оригінальних деталей
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AIR FREN | 17440010 | OE-номер | 500335068 | OE-номер | 500317671 |
| AP Automotive Prod. | D6015 | AP Automotive Prod. | D6018 | AP Automotive Prod. | D6022 |
| ASTRA | 123157 | Bergkraft | BK930009RB | CLUTCHNUS | TBY01 |
| CORAM | C2065 | DAF | 1746150 | DAF | 1615927 |
| DAF | 1634627 | DAF | 643331300 | DENNIS | 6573102 |
| DONMEZ | 000144 | DT | 340057 | DT | 340063 |
| DT | 640207 | DT | 693017 | DT | 790515 |
| EATON | 192720 | EATON | 125850 | EGRO | R1021 |
| EMMERRE | 908050 | EMMERRE | 908013 | FAUN | 99707010805 |
| FEBI BILSTEIN | 105382 | HAMMER | 000144 | HAVAM | AL3610 |
| IRISBUS | 500397755 | IRISBUS | 504091142 | IRISBUS | 5001864270 |
| ISUZU | 1313100110 | IVECO | 504120865 | IVECO | 2992486 |
| IVECO | 504158912 | IVECO | 42104476 | IVECO | 42102103 |
| IVECO | 42543362 | IVECO | 1905282 | IVECO | 4303053 |
| IVECO | 504148901 | IVECO | 504222042 | IVECO | 500305439 |
| IVECO | 42556650 | IVECO | 500059778 | IVECO | 4210962581 |
| IVECO | 500059768 | IVECO | 504385079 | IVECO | 500335068 |
| IVECO | 500059776 | IVECO | 500317671 | KAWE | 9347 |
| KM Germany | 0690881 | KM Germany | 0692595 | LIPE CLUTCH | CBL1339 |
| LUK | 500052510 | LUK | 500081130 | LUK | 500052520 |
| MAN | 81305500096 | MAN | 81305500102 | MAN | 81305500101 |
| MAN | 36305500001 | MAN | 81305500097 | MAN | 81305500114 |
| MERCEDES-BENZ | A0002543008 | MERCEDES-BENZ | 0002543008 | MEYLE | 12311110003 |
| 125152 | 125034 | 625014 | |||
| 725009 | PE Automotive | 10008300A | PE Automotive | 03053400A | |
| PE Automotive | 25032000A | PE Automotive | 01090600A | RENAULT | 5000305439 |
| RENAULT | 5001864270 | RENAULT | 5001873287 | RENAULT | 5010452822 |
| RENAULT | 7485123226 | RENAULT | 5001858682 | RYMEC | EQ6003530 |
| SACHS | 3151000144 | SACHS | 3151225031 | SACHS | 343151000144 |
| SACHS | 323400000019 | SACHS | 323400000299 | SACHS | 323400000661 |
| SACHS | 3366 | SACHS | 343151000052 | SACHS | 343151000408 |
| SACHS | 343151000583 | SACHS | 343151000696 | SACHS | 343151000697 |
| SACHS | 343151000984 | SACHS | 343151001003 | SACHS | 343151225103 |
| SACHS | 343151225203 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Iveco EuroTrakker | Підшипник Iveco Stralis | Підшипник Iveco Trakker |
| Підшипник Iveco EuroCargo | Підшипник Iveco EuroStar | Підшипник Iveco EuroTech MP |
| Підшипник Iveco EuroTech MH | Підшипник Iveco EuroTech MT | Підшипник Iveco TurboStar |
| Підшипник Iveco TurboTech | Підшипник MAN TGA |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Valeo |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (кг) | 2,866 |
| Висота паковання | 120 |
| Діаметр фіксатора [мм] | 67,8 |
| Довжина 2 [мм] | 104,5 |
| Довжина паковання | 180 |
| Імпортований | Да |
| Код запчастини | 806508 |
| Код товару | 6916808928 |
| Максимальна довжина [мм] | 112,4 |
| Номінальна ширина [мм] | 120 |
| Стан | Нове |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Ширина паковання | 180 |
| код УКТВЭД | 8708939098 |
- Ціна: 7 079 ₴
