Генератор VOLVO Fm, Fm9 ➤ Reb Core Ca1853

Генстар
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: CA1853
7 806 ₴
Показать оптовые цены+380 (98) 016-43-56
Viber, Telegram, WhatsApp
- +380 (66) 924-07-06Viber
- +380 (93) 675-31-34
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
| Напруга (V) | 24 |
| Сила тока (A) | 80 |
| Вылет шкива A (mm) | 44.5 |
| Ширина крепления передней крышки B (mm) | 13 |
| Расстояние между монтажными отверстиями (mm) | 105 |
| Тип разъема | PL82 |
| Вакуумный насос | No |
| Диаметр болта B+ (mm) | M8 |
| Диаметр монтажного отверстия (mm) | 11 |
| Диаметр монтажного отверстия 2 (mm) | 13 |
| Диаметр монтажного отверстия D3 (mm) | 13 |
| Диаметр отверстия крепления 1 (mm) | 11 |
| Диаметр шкива | 73 |
| Общая длина (mm) | 216 |
| Количество пазов шкива | 8 |
| Вращение | CW |
| Положение B+ в минутах | 60 |
| Положение отверстия крепления в минутах 1 | 60 |
| Радиус 1 | 99 |
| Радиус 2 | 99 |
| Тип или размер D+ | Plug |
| Тип или размер тахометра/моточасов | Plug |
| Тип крыльчатки охлаждения | IF |
| Тип регулятора | IR |
| Ширина крепления E1 (mm) | 13 |
| Ширина крепления E2 (mm) | 13 |
| Ширина крепления E3 (mm) | 13 |
| Ширина крепления E4 (mm) | 13 |
| Шков | SP |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовителя и внешнем виде товара носит справочный характер и основана на самой последней информации, имеющейся на момент публикации.
Кросс
| ELSTOCK | 484918, 487591 |
| BEHR HELLA | 8EL738211121, 8EL012584101 |
| HC-PARTS | CA1853IR |
| BOSCH | 0124555009, 0124555017, 0124555020, 0124555027, 0124555028, 0986046290, 0986047440, 0124555559, 0124555589, 0124555633, 0124555058, 0124555077, 1986A00923 |
| AS-PL | UD17349A, A0818S |
| DELCO | DA1221, DRA0045, DRA0111, DRB6290, DRB7440, 19092040, DB7400, DRA0285X |
| KHD | 04284845, 01182405KZ, 01182405, 01182771, 04284805, 4284805 |
| VOLVO | 17204355, VOE11170134, VOE20466315, VOE20849350, 11170134, 11170321, 20409228, 20466315, 20849350, 85000257, 85000626, 85003355, 1462906, 21429785, 3803639, 85000661 |
| CASCO | CAL10728AS, CAL10728IS, CAL10633AS, CAL10633ES, CAL10633GS, CAL10633OS, CAL10633RS |
| LUCAS | LRA03981, LRA3981, LRA02801, LRA2801 |
| CV PSH | 816503080014, 816503080210, 816503080010, 816503080281, 816503080280, 816503080770, 816501080 |
| REAL | 20101827BN, 20101827IT |
| SANDO | 20107280, 20107285, 2010633 |
| WOODAUTO | BOS0124555559, ALT10342, BOS0124555009 |
| TRANSPO | 12599N |
| CARGO | 116310, F032116310 |
| KRAUF | ALB1853AN, ALB1853DD, ALB1853GB, ALB1853KL, ALB1853LP, ALB1853SK, ALB1853UX, ALB1853YJ, ALB1853YX, ALB4853LK, ALB4853NW, ALB6853LK, ALB6853NW, ALB9853AN, ALB9853NW, ALB9853UX, ALB4212DD, ALB4212LP, ALB4212SK, ALB4212, ALB1853 |
| MAHLE | MG816 |
| MOTORHERZ | ALB1853RB, ALB1853WA, ALB9853WA, ALB4212WA |
| UNIPOINT | ALT2502, ALT2323 |
| ZAUFER | 301N20055Z, 301N20444Z |
| WAI | 1285701BO |
| ACE | CA12599N |
| JOHN DEERE | AT405495, JDAT387574, AT330320 |
| DEUTZ | 01182405, 01182771, 1182405, 1182771 |
| LESTER | 12599, 12793 |
| PIC | 2205303, 2205319, 9203266, 2205753 |
| EUROTEC | 12046290 |
| DRI | 538116804 |
| SPIDAN | 6302SP, SP6302 |
| EDR | 930111 |
| ATL | L47440 |
| STABECO | WSD555009 |
| RENAULT | 5001866291, 5010589525, 7420853850, 20849349, 7420409228 |
| DAF | 1524012R |
| MAGNETI MARELLI | 063535550090, MAN2091 |
| PRESTOLITE | 861274GB |
| 3EFFE | ALTL747, ALTL747B, PRAL747, PRAL747B |
| AINDE | CGB84918 |
| CEVAM | 2444 |
| EAA | EAA221198 |
| ERA | 210966 |
| GHIBAUDI | AG0107 |
| AD KUHNER | 301853RIB, 553165RIB |
| POWERMAX | 89213701 |
| ROBERTS | 22030208 |
| SIOM | ALT126330, ALT126330A, ALT126330I |
| WILSON | 90156494 |
| MERCEDES BENZ | 7420409228 |
| SEG | 0124555017, 0124555009, 0124555028, 0124555077, 0124555559 |
| REMA PARTS | CA1853 |
| ISKRA | AAN5412, IA9471, MG816, 72445848, 11209623 |
| WPS | 12599N |
| REB CORE | CA1853 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
| Производитель | Volvo |
| Совместимость с маркой | Volvo |
| Совместимость с моделью | FM9 |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 6 |
| Редуктор | Да |
- Цена: 7 806 ₴









