Фільтр масляний 398-OS (KS) 50013398

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 4610962830-omg
764 ₴
Показати оптові ціни+380 (98) 016-43-56
Viber, Telegram, WhatsApp
- +380 (66) 924-07-06Viber
- +380 (93) 675-31-34
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Фільтр масляний 398-OS (виробництво KS)

КОД ТОВАРУ
4610962830

Номер запчастини та виробник
50013398
(KOLBENSCHMIDT)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Додатковий артикул / Дод. інформація 2 |
|
|
| Виконання фільтра |
|
|
| Внутрішній діаметр 1 [мм] |
|
|
| Розмір нарізі |
|
|
| Зовнішній діаметр 1 [мм] |
|
|
| Дати відкриття перепускного до |
|
|
| Зовнішній діаметр 2 [мм] |
|
|
| Імпортовано |
|

Крос номери аналогів та оригінальних деталей
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | L43005 | ALCO FILTER | SP1025 | OE-номер | 1903715 |
| OE-номер | 98432653 | OE-номер | 4787733 | OE-номер | 1907584 |
| OE-номер | 1930906 | OE-номер | 1930542 | OE-номер | 1907581 |
| OE-номер | 61315399 | OE-номер | 2997305 | OE-номер | 61315398 |
| OE-номер | 1902102 | OE-номер | 1903629 | ALLIS-CHALMERS | 1902102 |
| ALLIS-CHALMERS | 1930542 | ALLIS-CHALMERS | 1930906 | ALLIS-CHALMERS | 4787733 |
| ALLIS-CHALMERS | 61315398 | ALLIS-CHALMERS | 61315399 | AP XENERGY | X1530500 |
| ARMAFILT | O1072120 | ASAS | SP1550 | ASAS | SP550 |
| ASTRA | 952715 | ASTRA | 954901 | AVS AUTOPARTS | Z305 |
| Bergkraft | BK8600629 | BERNHARDT | DOFC267 | BOSCH | P3200 |
| BOSCH | P4018 | BOSCH | 0451104018 | BOSCH | F026407049 |
| BOSCH | 0451403200 | BOSS FILTERS | BS03016 | CASE IH | 1930906 |
| CASE IH | 1931048 | CASE IH | 1931048MP | CASE IH | 4787733 |
| CASE IH | 500322702 | CLEAN FILTERS | DF887 | DENCKERMANN | A210090 |
| DONALDSON | P550342 | Donaldson-AU | P550342 | DT | 759002 |
| DYNAMATRIX | DOFC267 | FEBI BILSTEIN | 31219 | FI.BA filter | F587 |
| FIAT-HITACHI | 1930542 | FIAT-HITACHI | 1930906 | FIAT-HITACHI | 1903629 |
| FIAT-HITACHI | 1902102 | FIATAGRI | 1930906 | FIATALLIS | 1903629 |
| FIATALLIS | 1902102 | FIL FILTER | ZP3006 | FILTRON | OP5921 |
| FIRST LINE | FLF502 | FIRST LINE | FLF504 | FLEETGUARD | LF3594 |
| FLEETGUARD | LF3482 | FRAM | PH5101 | FRAM | PH5103 |
| OE-номер | 25014614 | GOODWILL | OG1037 | HENGST FILTER | H220WN |
| HENGSTENBERG | H220WN | HENSCHEL | L57572 | HENSCHEL | PAS127 |
| HENSCHEL | H220WN | HIFI FILTER | SO417 | HOFFER | 15330 |
| IVECO | 1902102 | IVECO | 4787733 | IVECO | 1903629 |
| IVECO | 1903715 | IVECO | 1907581 | IVECO | 1907584 |
| IVECO | 1930542 | IVECO | 1930906 | IVECO | 2997305 |
| IVECO | 61315398 | IVECO | 61315399 | IVECO | 98432653 |
| KAGER | 100003 | KNECHT | OC267 | KOLBENSCHMIDT | 50013398 |
| LUBERFINER | LFP8982 | M-Filter | TF6504 | MagnetiMarelli | 154784246650 |
| MAHLE | OC267 | MALO | 1510003 | MANN-FILTER | WP1169 |
| MASTER-SPORT | 1169OFPCSMS | MEAT&DORIA | 15330 | MEC-DIESEL | 400360 |
| MEC-DIESEL | 370335 | MECAFILTER | ELH4735 | METAL LEVE | OC267 |
| MISFAT | Z305 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Фільтр Iveco EuroTrakker | Фільтр Iveco EuroStar | Фільтр Iveco EuroTech MP |
| Фільтр Iveco EuroCargo | Фільтр Iveco EuroTech MT | Фільтр Iveco TurboTech |
| Фільтр Iveco TurboStar |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 50013398 |
| Виробник | Групи kolbenschmidt |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (кг) | 1.18000 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм] | 92 |
| Висота паковання | 110 |
| Тиск відкривання до | 2,5 |
| Довжина паковання | 110 |
| Додатковий артикул/Доп. інформація 2 | з двома поворотними клапанами |
| Імпортований | Да |
| Виготовлення фільтра | Фільтр, що накручується |
| Код товару | 4610962830 |
| Зовнішній діаметр 1 [мм] | 107 |
| Зовнішній діаметр 2 [мм] | 102 |
| Розмір різі | M30 x 2 |
| Ширина паковання | 220 |
| код УКТВЭД | 8421230090 |
- Ціна: 764 ₴
