Подшипник (CEI) 130.790

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 69005643-omg
1 880 ₴
Показать оптовые цены+380 (98) 016-43-56
Viber, Telegram, WhatsApp
- +380 (66) 924-07-06Viber
- +380 (93) 675-31-34
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Подшипник (производитель CEI)

Код или артикул товара
69005643

Номер запчасти и производитель
130.790
(CEI)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

Кросс номера аналогов и оригинальных деталей
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| C.E.I. | 130790 | CEI | 130790 | DAF | 0689430 |
| DAF | 1619746 | EUось RORICAMercedesI | 98530372 | Fersa | 27892720 |
| Fersa | 27892729 | IVECO | 42541137 | IVECO | 7984452 |
| IVECO | 623399 | IVECO | 42490350 | KOYO | 27892729 |
| KOYO | HICAP2789R20 | KOYO | 2789R20 | MAN | 06324890127 |
| MAN | 81931200155 | MAN | 81934200155 | MERCEDES-BENZ | 89199102870 |
| MERCEDES-BENZ | A0009800001 | NSK | 278920 | NTN Japan | 278920 |
| NTN-SNR | 4T27892720 | NTN-SNR | 278920 | NTN-SNR | 27892729 |
| NTN-SNR | 278929 | RENAULT | 5000813820 | SCHAEFFLER GRUPPE | 722067410 |
| SKF | VKT8675 | TAS | T22587 | TIMKEN | 27892729 |
| TIMKEN | 27892720 | VOLVO | 1699893 | ZF Parts | 0750117198 |
| ZF Parts | 0735370438 | ZF Parts | 1290203017 | ООО"Феникс-Авто" | 27892729 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 130790 |
| Производитель | CEI |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовая единица | шт. |
| Вес (кг) | 0.50000 |
| Высота упаковки | 30 |
| Длина упаковки | 80 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 69005643 |
| Ширина упаковки | 80 |
| код УКТВЭД | 8482200000 |
- Цена: 1 880 ₴
