Тяга реактивна MAN F90-2000 L=570 (Sampa) 095.206/1

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 6200995399-omg
3 496 ₴
Показати оптові ціни+380 (98) 016-43-56
Viber, Telegram, WhatsApp
- +380 (66) 924-07-06Viber
- +380 (93) 675-31-34
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Тяга реактивна MAN F90-2000 L=570 (виробництво Sampa)

КОД ТОВАРУ
6200995399

Номер запчастини та виробник
095.206/1
(SAMPA)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Тяга реактивна MAN F90-2000 L=570 (виробництво Sampa)
ОЕ 81432206129S. ремкомплект 020.545
| Характеристика |
|
|
| Негабарит |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Тип керма |
|
|
| Сторона встановлення |
|
|
| Відстань між відвірами 1 / відстань |
|
|
| O труби [мм] |
|
|
| Імпортовано |
|

Крос номери аналогів та оригінальних деталей
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| OE-номер | MN55A | OE-номер | MN56A | APPLUS | 15906AP |
| AUGER | 15150 | AUGER | 3188 | AUGER | 15148 |
| AYD | 9004795 | AYD OE - Excellence | 9004795 | C.E.I. | 225168 |
| CASALS | R4623 | CEI | 225036 | CEI | 225168 |
| CEI | 225008 | CUYMAR | 4907530 | DITAS | A1926 |
| DT | 366801 | EMMERRE | 972255 | ERF | 81432206129 |
| FEBI BILSTEIN | 01448 | Federal Mogul | MNDL5212 | Federal Mogul | MNDL3404 |
| FRIMATEC | 114063 | FRIMATEC | 114063W | FRIMATEC | 114154 |
| GKN | 9211571 | HOFMEISTER & MEINCKE | 70390074570 | KOIVUNEN OY | 72211757 |
| Lemforder | 1175702 | Lemforder | 11757 | Lemforder | 1175701 |
| Lemforder | 05803400 | Lemforder | 062390050570 | Lemforder | 06239005057001 |
| Lemforder | 065307021570 | Lemforder | 065360063570 | Lemforder | 065360079570 |
| Lemforder | 065361079570 | Lemforder | 065390079570 | Lemforder | 065391079570 |
| Lemforder | 070390074570 | Lemforder | 065390063570 | MAN | 81432206097S |
| MAN | 81432209129S | MAN | 81432306014S | MAN | 81432209129 |
| MAN | 81432306014 | MAN | 81432206129S | MAN | 81432306030S |
| MAN | 81432209097 | MAN | 81432206129 | MAN | 81432206096 |
| MAN | 81432206098S | MAN | 81432206096S | MAN | 81432306030 |
| MAN | 81432209096 | MAN | 81432206097 | MAN | 81432206098 |
| MEYLE | 12360300004 | OCAP | 0807559 | Optimal | GL11310 |
| PE Automotive | 03301300 | PE Automotive | 03301300A | PE Automotive | 03300500 |
| RIDER | RD971211 | RIDER | RD971210 | RIDER | RD445892 |
| RIDER | RD445886 | RIDER | RD445881 | ROTA | 2994623 |
| Ruville | 938504 | SAMPA | 0952061 | SAMPA | 095206 |
| SASIC | T747003 | SEM | 8044 | SEM | 8043 |
| SIDEM | 44445 | SIDEM | 44044 | 8411505SX | |
| 8411527SX | Templin | 060200993290 | TRW | JRR6502 | |
| СНГ | 1340291901210 | СНГ | 13402919012 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 0952061 |
| Виробник | Sampa |
| Стан | Новий |
| Довжина | 571 мм |
| Тип важеля | Причіпний |
| Користувальницькі характеристики | |
| O труби [мм] | 50 |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (кг) | 11,8 |
| Висота паковання | 90 |
| Довжина паковання | 160 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6200995399 |
| Негабарит | Негабарит |
| Відстань між отворами 1/відстанок | 130/130 мм |
| Сторона установки | задній міст нижній |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип керма | Поздовжній важіль |
| Ширина паковання | 670 |
| код УКТВЭД | 8708803598 |
- Ціна: 3 496 ₴
